
Pozostałe opłaty na rok 2026
Pozostałe opłaty na rok 2026 |
|||
| Ilość dni | Członkowie PZW | Niezrzeszeni | Cudzoziemcy |
Wody Nizinne |
|||
| 1 dzień | 50.00 | 75.00 | 75.00 |
| 3 dni | 80.00 | 125.00 | 125.00 |
| 7 dni | 140.00 | 190.00 | 190.00 |
| 14 dni | 190.00 | 250.00 | 250.00 |
| Roczna | --- | 700.00 | 700.00 |
Wody Górskie |
|||
| 1 dzień | 55.00 | 85.00 | 85.00 |
| 3 dni | 120.00 | 165.00 | 165.00 |
| 7 dni | 155.00 | 230.00 | 230.00 |
| Roczna | --- | 750.00 | 750.00 |
|
Składka uzupełniająca do wód górskich |
20.00 |
|
Składka uzupełniająca do jednego jeziora |
170.00 |
|
Wpisowe członka zwyczajnego PZW |
30.00 |
|
Wpisowe członka uczestnika PZW |
0 |
|
Legitymacja członkowska |
10 |